Rx · PZN 04674936, 03415859, 14357869, 15613719…
BETAFERON 250 -m63g-ml Sammelpack mit Einzeldosispipette
International trade namesBETAFERON 250 µg/ml Sammelpack with Einzeldosisp.
Durchgängig beschaffbar
7,2von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
BETAFERON 250 -m63g-ml Sammelpack mit Einzeldosispipette ist über den Großhandel durchgängig beschaffbar. Gerne prüfen wir Ihren Einkaufspreis und beraten Sie dazu.
Einkaufskonditionen prüfenBETAFERON 250 -m63g-ml Sammelpack mit Einzeldosispipette enthält den Wirkstoff Interferon beta-1b. Erfasst sind 18 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 7,2 von 10. Die bestverfügbare Packung war durchgängig beschaffbar. 15 der 18 Packungen sind nach unseren Erkenntnissen aktuell im Vertrieb.
Packungen · 18 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 03415859 | 5,7 | 7,2 | ~ 1.234 € |
| 16332230 | 3,0 | 3,8 | ~ 834 € |
| 15613719 | 2,3 | 3,0 | ~ 834 € |
| 05958943 | 2,7 | 2,0 | ~ 834 € |
| 05499286 | 1,4 | 1,3 | ~ 1.153 € |
| 09485855 | 0,0 | 0,3 | ~ 834 € |
| 04674936 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 14357869 | 0,0 | 0,0 | ~ 834 € |
| 11879604 | 0,0 | 0,0 | ~ 841 € |
| 07764120 | 0,0 | 0,0 | ~ 835 € |
| 06576847 | 0,0 | 0,0 | ~ 771 € |
| 02639114 | 0,0 | 0,0 | ~ 821 € |
| 06142497 | 0,0 | 0,0 | ~ 913 € |
| 04052206 | 0,0 | 0,0 | ~ 914 € |
| 05871113 | 0,0 | 0,0 | ~ 936 € |
| 05870929 | 0,0 | 0,0 | ~ 921 € |
| 09155017 | 0,0 | 0,0 | ~ 921 € |
| 06108069 | 0,0 | 0,0 | ~ 937 € |
Gerne beraten wir Sie zu Bezugsquellen, Einkaufspreisen und Einkaufsoptimierung für Ihren pharmazeutischen Großhandel oder Ihre Apotheke.
Kontakt aufnehmen