Rx · PZN 00185324, 00185399, 17602163, 16085168…
CRESTOR 10 mg Filmtabletten
International trade namesCRESTOR 10 mg film-coated tablets
Durchgängig beschaffbar
9,1von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
CRESTOR 10 mg Filmtabletten ist über den Großhandel durchgängig beschaffbar. Gerne prüfen wir Ihren Einkaufspreis und beraten Sie dazu.
Einkaufskonditionen prüfenCRESTOR 10 mg Filmtabletten enthält den Wirkstoff Rosuvastatin und liegt als Filmtabletten vor. Erfasst sind 23 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 9,1 von 10. Die bestverfügbare Packung war durchgängig beschaffbar. 19 der 23 Packungen sind nach unseren Erkenntnissen aktuell im Vertrieb.
Packungen · 23 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 00185324 | 9,6 | 9,1 | ~ 64 € |
| 19179243 | 8,4 | 8,3 | ~ 149 € |
| 16319382 | 7,8 | 8,1 | ~ 152 € |
| 05900702 | 7,9 | 8,1 | ~ 138 € |
| 06442265 | 7,2 | 7,8 | ~ 134 € |
| 00185399 | 9,5 | 6,8 | ~ 205 € |
| 06429081 | 6,0 | 6,4 | ~ 177 € |
| 20106982 | 7,0 | 6,3 | ~ 136 € |
| 17602163 | 5,6 | 6,2 | ~ 135 € |
| 05484451 | 5,6 | 5,7 | ~ 151 € |
| 16085168 | 0,0 | 0,0 | ~ 4 € |
| 19078884 | 0,0 | 0,0 | ~ 29 € |
| 07758639 | 0,0 | 0,0 | ~ 29 € |
| 06836768 | 0,0 | 0,0 | ~ 153 € |
| 19196448 | 0,0 | 0,0 | ~ 24 € |
| 16940053 | 0,0 | 0,0 | ~ 170 € |
| 06808766 | 0,0 | 0,0 | ~ 24 € |
| 06808772 | 0,0 | 0,0 | ~ 177 € |
| 05486533 | 0,0 | 0,0 | ~ 2 € |
| 05486556 | 0,0 | 0,0 | ~ 4 € |
| 17447981 | 0,0 | 0,0 | ~ 170 € |
| 06143692 | 0,0 | 0,0 | ~ 2 € |
| 06143686 | 0,0 | 0,0 | ~ 5 € |
Gerne beraten wir Sie zu Bezugsquellen, Einkaufspreisen und Einkaufsoptimierung für Ihren pharmazeutischen Großhandel oder Ihre Apotheke.
Kontakt aufnehmen