Rx · PZN 06160779, 01985802, 18752870, 17952822…
DIPROGENTA Creme
International trade namesDIPROGENTA cream
Durchgängig beschaffbar
9,7von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
DIPROGENTA Creme ist über den Großhandel durchgängig beschaffbar. Gerne prüfen wir Ihren Einkaufspreis und beraten Sie dazu.
Einkaufskonditionen prüfenDIPROGENTA Creme enthält den Wirkstoff Betamethason und Antibiotika (englisch Betamethasone and antibiotics) und liegt als Creme vor. Erfasst sind 29 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 9,7 von 10. Die bestverfügbare Packung war durchgängig beschaffbar. 26 der 29 Packungen sind nach unseren Erkenntnissen aktuell im Vertrieb.
Packungen · 29 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 12388601 | 9,6 | 9,7 | ~ 17 € |
| 02200252 | 9,6 | 9,7 | ~ 20 € |
| 02434369 | 9,6 | 9,7 | ~ 23 € |
| 02434352 | 9,5 | 9,6 | ~ 8 € |
| 11691183 | 9,1 | 9,5 | ~ 17 € |
| 19739995 | 8,3 | 8,9 | ~ 17 € |
| 01985802 | 7,3 | 8,6 | ~ 18 € |
| 18752870 | 9,1 | 8,6 | ~ 20 € |
| 01894962 | 5,4 | 7,9 | ~ 16 € |
| 12440537 | 9,6 | 7,9 | ~ 17 € |
| 12391313 | 7,8 | 7,4 | ~ 17 € |
| 06160779 | 4,1 | 6,8 | ~ 6 € |
| 04617275 | 5,4 | 6,1 | ~ 18 € |
| 02200217 | 2,5 | 4,6 | ~ 8 € |
| 05951941 | 7,3 | 3,9 | ~ 16 € |
| 03525708 | 2,3 | 1,0 | ~ 8 € |
| 17952822 | 0,0 | 0,8 | ~ 17 € |
| 01894910 | 1,9 | 0,8 | ~ 8 € |
| 11562020 | 0,0 | 0,5 | ~ 17 € |
| 02699323 | 0,0 | 0,4 | ~ 9 € |
| 02699346 | 1,0 | 0,4 | ~ 17 € |
| 02574509 | 0,6 | 0,2 | ~ 8 € |
| 11562014 | 0,0 | 0,1 | ~ 7 € |
| 04617252 | 0,0 | 0,0 | ~ 7 € |
| 16023339 | 0,0 | 0,0 | ~ 18 € |
| 10978994 | 0,0 | 0,0 | ~ 9 € |
| 10995780 | 0,0 | 0,0 | ~ 15 € |
| 03525714 | 0,0 | 0,0 | ~ 15 € |
| 03065572 | 0,0 | 0,0 | ~ 17 € |
Gerne beraten wir Sie zu Bezugsquellen, Einkaufspreisen und Einkaufsoptimierung für Ihren pharmazeutischen Großhandel oder Ihre Apotheke.
Kontakt aufnehmen