Rx · PZN 18111697, 17638416, 17638422, 17638439…
ENGERIX-B Erwachsene Injektionssuspension in einer Fertigspritze
International trade namesENGERIX-B adults suspension for injection in a pre-filled syringe
Durchgängig beschaffbar
9,7von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
ENGERIX-B Erwachsene Injektionssuspension in einer Fertigspritze ist über den Großhandel durchgängig beschaffbar. Gerne prüfen wir Ihren Einkaufspreis und beraten Sie dazu.
Einkaufskonditionen prüfenENGERIX-B Erwachsene Injektionssuspension in einer Fertigspritze enthält den Wirkstoff Hepatitis B, gereinigtes Antigen (englisch Hepatitis B, purified antigen) und liegt als Injektionssuspension vor. Erfasst sind 39 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 9,7 von 10. Die bestverfügbare Packung war durchgängig beschaffbar.
Packungen · 39 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 17638416 | 9,6 | 9,7 | ~ 24 € |
| 15629755 | 9,6 | 9,7 | ~ 31 € |
| 02220697 | 9,6 | 9,7 | ~ 20 € |
| 01106835 | 9,6 | 9,7 | ~ 20 € |
| 00629488 | 9,6 | 9,7 | ~ 31 € |
| 00629494 | 9,6 | 9,7 | ~ 86 € |
| 00629502 | 9,6 | 9,7 | ~ 335 € |
| 00539466 | 9,6 | 9,7 | ~ 31 € |
| 00495160 | 9,6 | 9,7 | ~ 86 € |
| 17877405 | 9,6 | 9,7 | ~ 19 € |
| 00667632 | 9,6 | 9,7 | ~ 31 € |
| 00614759 | 9,6 | 9,7 | ~ 31 € |
| 04792446 | 8,6 | 9,1 | ~ 19 € |
| 17638422 | 8,2 | 8,4 | ~ 80 € |
| 01106841 | 8,2 | 8,1 | ~ 206 € |
| 15629761 | 8,4 | 7,2 | ~ 75 € |
| 02220734 | 7,0 | 7,0 | ~ 80 € |
| 02220740 | 6,9 | 6,8 | ~ 208 € |
| 00667649 | 7,0 | 6,8 | ~ 86 € |
| 00667655 | 7,0 | 6,8 | ~ 335 € |
| 17668883 | 5,6 | 5,5 | ~ 194 € |
| 00539472 | 4,1 | 5,0 | ~ 335 € |
| 18111697 | 4,9 | 4,3 | ~ 221 € |
| 01018203 | 3,3 | 3,7 | ~ 20 € |
| 17638439 | 2,8 | 2,6 | ~ 212 € |
| 19102045 | 2,6 | 2,0 | ~ 196 € |
| 00614765 | 1,4 | 2,0 | ~ 81 € |
| 01018255 | 1,2 | 1,6 | ~ 76 € |
| 11599419 | 1,4 | 1,3 | ~ 197 € |
| 17370824 | 1,4 | 1,3 | ~ 315 € |
| 04792469 | 1,4 | 1,3 | ~ 196 € |
| 19551027 | 0,8 | 1,2 | ~ 80 € |
| 08800906 | 1,2 | 1,2 | ~ 195 € |
| 00883643 | 1,1 | 1,0 | ~ 335 € |
| 01018226 | 0,0 | 0,0 | ~ 209 € |
| 19102022 | 0,0 | 0,0 | ~ 70 € |
| 19102039 | 0,0 | 0,0 | ~ 167 € |
| 17370818 | 0,0 | 0,0 | ~ 31 € |
| 04792452 | 0,0 | 0,0 | ~ 90 € |
Gerne beraten wir Sie zu Bezugsquellen, Einkaufspreisen und Einkaufsoptimierung für Ihren pharmazeutischen Großhandel oder Ihre Apotheke.
Kontakt aufnehmen