Rx · PZN 18363453, 13589224, 14139977, 10984049…
GONAL-f 900 I.E.-1,5 ml 66 Mikr 1,5ml Fertigpen
International trade namesGONAL-f 900 IU-1,5 ml 66 microgram -1,5ml pre-filled pen
Keine beobachtete Verfügbarkeit
0,0von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
Der Wert ist ein Näherungswert über alle erfassten Packungen. Gerne beraten wir Sie zu Ihren Konditionen für GONAL-f 900 I.E.-1,5 ml 66 Mikr 1,5ml Fertigpen.
Einkaufskonditionen prüfenGONAL-f 900 I.E.-1,5 ml 66 Mikr 1,5ml Fertigpen enthält den Wirkstoff Follitropin alfa und liegt als Injektor (Pen) vor. Erfasst sind 22 Packungsgrößen dieses Präparats. Alle Packungen erreichen einen Pharma-Verfügbarkeitsindex von 0,0 von 10 über die letzten 30 Tage. 6 der 22 Packungen sind nach unseren Erkenntnissen aktuell im Vertrieb.
Packungen · 22 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 18363453 | 0,0 | 0,0 | ~ 298 € |
| 13589224 | 0,0 | 0,0 | ~ 395 € |
| 14139977 | 0,0 | 0,0 | ~ 430 € |
| 10984049 | 0,0 | 0,0 | ~ 373 € |
| 10637603 | 0,0 | 0,0 | ~ 321 € |
| 11878355 | 0,0 | 0,0 | ~ 363 € |
| 09668656 | 0,0 | 0,0 | ~ 395 € |
| 16570478 | 0,0 | 0,0 | ~ 431 € |
| 09646809 | 0,0 | 0,0 | ~ 350 € |
| 11528738 | 0,0 | 0,0 | ~ 317 € |
| 09750464 | 0,0 | 0,0 | ~ 373 € |
| 09895257 | 0,0 | 0,0 | ~ 395 € |
| 18361750 | 0,0 | 0,0 | ~ 314 € |
| 17312525 | 0,0 | 0,0 | ~ 321 € |
| 09615737 | 0,0 | 0,0 | ~ 393 € |
| 09538244 | 0,0 | 0,0 | ~ 433 € |
| 13598223 | 0,0 | 0,0 | ~ 308 € |
| 09763248 | 0,0 | 0,0 | ~ 430 € |
| 15569355 | 0,0 | 0,0 | ~ 322 € |
| 14289412 | 0,0 | 0,0 | ~ 344 € |
| 11512909 | 0,0 | 0,0 | ~ 433 € |
| 18006782 | 0,0 | 0,0 | ~ 373 € |
GONAL-f 900 I.E.-1,5 ml 66 Mikr 1,5ml Fertigpen war in den letzten 30 Tagen über den deutschen Großhandel nicht beschaffbar. Wir helfen Ihnen bei der Ermittlung von Bezugsquellen, Importwegen und Alternativpräparaten.
Bezugsquelle anfragen