Rx · PZN 06152679, 16776168, 18761604, 19101117…
MEGESTAT 160 mg Tabletten
International trade namesMEGESTAT 160 mg tablets
Nur vereinzelt verfügbar
0,2von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
Der Wert ist ein Näherungswert über alle erfassten Packungen. Gerne beraten wir Sie zu Ihren Konditionen für MEGESTAT 160 mg Tabletten.
Einkaufskonditionen prüfenMEGESTAT 160 mg Tabletten enthält den Wirkstoff Megestrol und liegt als Tabletten vor. Erfasst sind 30 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 0,2 von 10. Die bestverfügbare Packung war nur vereinzelt verfügbar. 24 der 30 Packungen sind nach unseren Erkenntnissen aktuell im Vertrieb.
Packungen · 30 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 16776168 | 0,4 | 0,2 | ~ 233 € |
| 06152679 | 0,3 | 0,1 | ~ 71 € |
| 19179326 | 0,0 | 0,1 | ~ 189 € |
| 18761604 | 0,0 | 0,0 | ~ 191 € |
| 19101117 | 0,0 | 0,0 | ~ 190 € |
| 17964179 | 0,0 | 0,0 | ~ 64 € |
| 19075437 | 0,0 | 0,0 | ~ 189 € |
| 17185618 | 0,0 | 0,0 | ~ 64 € |
| 17185624 | 0,0 | 0,0 | ~ 64 € |
| 17185630 | 0,0 | 0,0 | ~ 189 € |
| 01037933 | 0,0 | 0,0 | ~ 70 € |
| 07050165 | 0,0 | 0,0 | ~ 64 € |
| 01037956 | 0,0 | 0,0 | ~ 189 € |
| 19179303 | 0,0 | 0,0 | ~ 71 € |
| 12635502 | 0,0 | 0,0 | ~ 74 € |
| 12635519 | 0,0 | 0,0 | ~ 81 € |
| 12637665 | 0,0 | 0,0 | ~ 189 € |
| 16352072 | 0,0 | 0,0 | ~ 190 € |
| 03215020 | 0,0 | 0,0 | ~ 64 € |
| 01674858 | 0,0 | 0,0 | ~ 64 € |
| 03215037 | 0,0 | 0,0 | ~ 189 € |
| 11055659 | 0,0 | 0,0 | ~ 87 € |
| 11055665 | 0,0 | 0,0 | ~ 71 € |
| 11055671 | 0,0 | 0,0 | ~ 221 € |
| 01878897 | 0,0 | 0,0 | ~ 117 € |
| 10298259 | 0,0 | 0,0 | ~ 71 € |
| 01878963 | 0,0 | 0,0 | ~ 233 € |
| 00970075 | 0,0 | 0,0 | ~ 64 € |
| 07019132 | 0,0 | 0,0 | ~ 64 € |
| 00970098 | 0,0 | 0,0 | ~ 189 € |
MEGESTAT 160 mg Tabletten war in den letzten 30 Tagen nur vereinzelt beschaffbar. Wir helfen Ihnen bei der Ermittlung von zusätzlichen Bezugsquellen und Alternativpräparaten.
Bezugsquelle anfragen