Rx · PZN 04761196, 05484557, 16037040, 16037057…
MIRCERA 50 Mikrogramm-0,3 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze
International trade namesMIRCERA 50 µg/0,3 ml solution for injection in a pre-filled syringe
Mit Schwankungen verfügbar
5,5von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
Der Wert ist ein Näherungswert über alle erfassten Packungen. Gerne beraten wir Sie zu Ihren Konditionen für MIRCERA 50 Mikrogramm-0,3 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze.
Einkaufskonditionen prüfenMIRCERA 50 Mikrogramm-0,3 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze enthält den Wirkstoff Methoxy-Polyethylenglycol-Epoetin beta (englisch Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta) und liegt als Infusionslösung vor. Erfasst sind 23 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 5,5 von 10. Die bestverfügbare Packung war mit Schwankungen verfügbar.
Packungen · 23 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 11883327 | 3,5 | 5,5 | ~ 247 € |
| 01151333 | 5,6 | 5,5 | ~ 83 € |
| 05484557 | 4,2 | 5,0 | ~ 265 € |
| 08472170 | 4,1 | 5,0 | ~ 265 € |
| 09393024 | 4,6 | 4,4 | ~ 265 € |
| 13235408 | 4,7 | 4,2 | ~ 248 € |
| 10400083 | 4,0 | 3,9 | ~ 248 € |
| 16037057 | 4,1 | 3,8 | ~ 248 € |
| 08472164 | 4,0 | 3,8 | ~ 83 € |
| 07773099 | 3,4 | 3,6 | ~ 248 € |
| 16037040 | 1,4 | 3,3 | ~ 77 € |
| 09234308 | 2,8 | 2,6 | ~ 83 € |
| 04761196 | 2,3 | 2,5 | ~ 83 € |
| 10552338 | 1,4 | 1,3 | ~ 248 € |
| 09313568 | 0,8 | 0,8 | ~ 264 € |
| 10552321 | 0,8 | 0,5 | ~ 77 € |
| 17887013 | 0,9 | 0,4 | ~ 77 € |
| 09537316 | 0,0 | 0,0 | ~ 76 € |
| 05379317 | 0,0 | 0,0 | ~ 77 € |
| 12399131 | 0,0 | 0,0 | ~ 76 € |
| 12397988 | 0,0 | 0,0 | ~ 248 € |
| 17601502 | 0,0 | 0,0 | ~ 251 € |
| 09785942 | 0,0 | 0,0 | ~ 263 € |
Die Verfügbarkeit von MIRCERA 50 Mikrogramm-0,3 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze schwankt spürbar. Gerne beraten wir Sie, wie Sie Ihre Versorgung über zusätzliche Bezugsquellen absichern.
Versorgung absichern