Rx · PZN 04637326, 04637355, 05381610, 16124075…
NEUPRO 4 mg-24 h transdermale Pflaster
International trade namesNEUPRO 4 mg/24 h transdermale patch
Durchgängig beschaffbar
9,7von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
NEUPRO 4 mg-24 h transdermale Pflaster ist über den Großhandel durchgängig beschaffbar. Gerne prüfen wir Ihren Einkaufspreis und beraten Sie dazu.
Einkaufskonditionen prüfenNEUPRO 4 mg-24 h transdermale Pflaster enthält den Wirkstoff Rotigotin (englisch Rotigotine) und liegt als Pflaster, transdermal vor. Erfasst sind 40 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 9,7 von 10. Die bestverfügbare Packung war durchgängig beschaffbar.
Packungen · 40 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 04637326 | 9,6 | 9,7 | ~ 38 € |
| 16897280 | 9,6 | 9,5 | ~ 300 € |
| 05381610 | 9,6 | 9,4 | ~ 473 € |
| 10095013 | 9,1 | 9,3 | ~ 134 € |
| 10355508 | 9,1 | 9,0 | ~ 473 € |
| 04420644 | 9,5 | 8,8 | ~ 134 € |
| 09338143 | 7,3 | 8,7 | ~ 473 € |
| 04637355 | 7,7 | 8,6 | ~ 154 € |
| 09882154 | 9,2 | 8,5 | ~ 469 € |
| 01136782 | 8,2 | 8,5 | ~ 473 € |
| 10420045 | 5,4 | 7,8 | ~ 264 € |
| 10180842 | 8,4 | 7,8 | ~ 122 € |
| 04420584 | 5,4 | 5,5 | ~ 473 € |
| 01557822 | 5,6 | 5,5 | ~ 138 € |
| 19170414 | 5,4 | 5,5 | ~ 299 € |
| 10344373 | 5,4 | 5,5 | ~ 300 € |
| 10625942 | 5,6 | 5,5 | ~ 134 € |
| 11174619 | 4,1 | 4,2 | ~ 270 € |
| 09338114 | 4,0 | 3,9 | ~ 38 € |
| 15237937 | 4,0 | 3,7 | ~ 300 € |
| 10355483 | 2,8 | 3,3 | ~ 154 € |
| 18243594 | 0,0 | 2,4 | ~ 38 € |
| 16124075 | 1,4 | 2,3 | ~ 265 € |
| 19376340 | 2,6 | 2,3 | ~ 265 € |
| 10217048 | 3,0 | 2,0 | ~ 37 € |
| 17545459 | 3,2 | 1,9 | ~ 268 € |
| 10180859 | 2,2 | 1,5 | ~ 263 € |
| 09338120 | 1,2 | 1,3 | ~ 135 € |
| 10393779 | 0,0 | 1,2 | ~ 113 € |
| 02839511 | 0,0 | 0,0 | ~ 263 € |
| 19228504 | 0,0 | 0,0 | ~ 126 € |
| 19228510 | 0,0 | 0,0 | ~ 277 € |
| 10393791 | 0,0 | 0,0 | ~ 280 € |
| 13904660 | 0,0 | 0,0 | ~ 197 € |
| 13904677 | 0,0 | 0,0 | ~ 576 € |
| 09755585 | 0,0 | 0,0 | ~ 135 € |
| 10552367 | 0,0 | 0,0 | ~ 270 € |
| 10713729 | 0,0 | 0,0 | ~ 38 € |
| 14270298 | 0,0 | 0,0 | ~ 135 € |
| 14270306 | 0,0 | 0,0 | ~ 402 € |
Gerne beraten wir Sie zu Bezugsquellen, Einkaufspreisen und Einkaufsoptimierung für Ihren pharmazeutischen Großhandel oder Ihre Apotheke.
Kontakt aufnehmen