Rx · PZN 14260609, 14260615, 20702187, 20702193…
PIFELTRO 100 mg Filmtabletten
International trade namesPIFELTRO 100 mg film-coated tablets
Durchgängig beschaffbar
8,2von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
PIFELTRO 100 mg Filmtabletten ist über den Großhandel durchgängig beschaffbar. Gerne prüfen wir Ihren Einkaufspreis und beraten Sie dazu.
Einkaufskonditionen prüfenPIFELTRO 100 mg Filmtabletten enthält den Wirkstoff Doravirin (englisch Doravirine) und liegt als Filmtabletten vor. Erfasst sind 18 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 8,2 von 10. Die bestverfügbare Packung war durchgängig beschaffbar.
Packungen · 18 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 14260615 | 6,8 | 8,2 | ~ 1.337 € |
| 14260609 | 5,6 | 5,7 | ~ 446 € |
| 17628777 | 4,2 | 4,1 | ~ 1.336 € |
| 16678773 | 2,8 | 3,3 | ~ 1.309 € |
| 16700596 | 2,8 | 1,9 | ~ 1.309 € |
| 16700573 | 1,4 | 1,6 | ~ 425 € |
| 16678744 | 1,4 | 1,3 | ~ 425 € |
| 17875381 | 1,4 | 1,3 | ~ 425 € |
| 17875398 | 2,0 | 0,9 | ~ 1.309 € |
| 20702187 | 0,0 | 0,0 | ~ 425 € |
| 20702193 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.309 € |
| 17824722 | 0,0 | 0,0 | ~ 425 € |
| 17824739 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.309 € |
| 16487599 | 0,0 | 0,0 | ~ 426 € |
| 16487607 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.336 € |
| 16204992 | 0,0 | 0,0 | ~ 440 € |
| 16152812 | 0,0 | 0,0 | ~ 446 € |
| 16152829 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.337 € |
Gerne beraten wir Sie zu Bezugsquellen, Einkaufspreisen und Einkaufsoptimierung für Ihren pharmazeutischen Großhandel oder Ihre Apotheke.
Kontakt aufnehmen