Rx · PZN 03420754, 14015637, 03420760, 06561892…
PRADAXA 110 mg Hartkapseln
International trade namesPRADAXA 110 mg hard capsules
Durchgängig beschaffbar
9,7von 10
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
PRADAXA 110 mg Hartkapseln ist über den Großhandel durchgängig beschaffbar. Gerne prüfen wir Ihren Einkaufspreis und beraten Sie dazu.
Einkaufskonditionen prüfenPRADAXA 110 mg Hartkapseln enthält den Wirkstoff Dabigatranetexilat (englisch Dabigatran etexilate) und liegt als Hartkapseln vor. Erfasst sind 45 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 9,7 von 10. Die bestverfügbare Packung war durchgängig beschaffbar. 44 der 45 Packungen sind nach unseren Erkenntnissen aktuell im Vertrieb.
Packungen · 45 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 12801320 | 9,6 | 9,7 | ~ 217 € |
| 03420754 | 9,5 | 9,6 | ~ 14 € |
| 06561900 | 9,6 | 9,5 | ~ 243 € |
| 18800416 | 9,3 | 9,5 | ~ 120 € |
| 18099967 | 9,6 | 9,2 | ~ 150 € |
| 03420760 | 9,0 | 9,1 | ~ 41 € |
| 13895375 | 9,6 | 9,0 | ~ 106 € |
| 10261210 | 7,7 | 8,8 | ~ 217 € |
| 10402596 | 9,0 | 8,5 | ~ 100 € |
| 10402604 | 8,3 | 8,5 | ~ 159 € |
| 13947511 | 8,2 | 8,4 | ~ 125 € |
| 14155841 | 8,1 | 8,3 | ~ 121 € |
| 10218355 | 9,6 | 8,1 | ~ 121 € |
| 06561892 | 5,4 | 7,8 | ~ 81 € |
| 12638096 | 7,2 | 7,4 | ~ 120 € |
| 13894045 | 8,2 | 7,3 | ~ 85 € |
| 10339509 | 7,7 | 7,1 | ~ 93 € |
| 11130378 | 4,9 | 6,9 | ~ 124 € |
| 10218349 | 7,0 | 6,9 | ~ 62 € |
| 12448881 | 4,0 | 6,1 | ~ 159 € |
| 09328156 | 4,0 | 5,8 | ~ 69 € |
| 14441742 | 5,4 | 5,5 | ~ 121 € |
| 17977472 | 8,4 | 5,4 | ~ 85 € |
| 10339521 | 1,4 | 4,8 | ~ 158 € |
| 19297942 | 4,2 | 3,3 | ~ 143 € |
| 19373531 | 2,8 | 2,9 | ~ 85 € |
| 10183585 | 1,4 | 2,0 | ~ 39 € |
| 10339484 | 1,4 | 1,3 | ~ 62 € |
| 18099950 | 1,4 | 0,7 | ~ 97 € |
| 18099944 | 0,5 | 0,2 | ~ 62 € |
| 12615296 | 0,5 | 0,2 | ~ 62 € |
| 14015637 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 12639109 | 0,0 | 0,0 | ~ 22 € |
| 10402685 | 0,0 | 0,0 | ~ 62 € |
| 17971274 | 0,0 | 0,0 | ~ 122 € |
| 11130183 | 0,0 | 0,0 | ~ 42 € |
| 18163607 | 0,0 | 0,0 | ~ 112 € |
| 17618773 | 0,0 | 0,0 | ~ 21 € |
| 13659143 | 0,0 | 0,0 | ~ 22 € |
| 10737084 | 0,0 | 0,0 | ~ 73 € |
| 10783204 | 0,0 | 0,0 | ~ 120 € |
| 16015133 | 0,0 | 0,0 | ~ 217 € |
| 17905165 | 0,0 | 0,0 | ~ 62 € |
| 09228199 | 0,0 | 0,0 | ~ 62 € |
| 20164442 | 0,0 | 0,0 | ~ 243 € |
Gerne beraten wir Sie zu Bezugsquellen, Einkaufspreisen und Einkaufsoptimierung für Ihren pharmazeutischen Großhandel oder Ihre Apotheke.
Kontakt aufnehmen