Rx · PZN 16037614, 00829201, 06896457, 18074281…
PROGRAF 1 mg Hartkapseln
International trade namesPROGRAF 1 mg hard capsules
Durchgängig beschaffbar
9,7von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
PROGRAF 1 mg Hartkapseln ist über den Großhandel durchgängig beschaffbar. Gerne prüfen wir Ihren Einkaufspreis und beraten Sie dazu.
Einkaufskonditionen prüfenPROGRAF 1 mg Hartkapseln enthält den Wirkstoff Tacrolimus und liegt als Hartkapseln vor. Erfasst sind 53 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 9,7 von 10. Die bestverfügbare Packung war durchgängig beschaffbar.
Packungen · 53 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 06896457 | 9,6 | 9,7 | ~ 387 € |
| 10957696 | 9,6 | 9,7 | ~ 336 € |
| 01925467 | 9,6 | 9,7 | ~ 330 € |
| 02146133 | 9,6 | 9,7 | ~ 336 € |
| 16037614 | 9,6 | 9,5 | ~ 116 € |
| 14140199 | 8,5 | 8,4 | ~ 330 € |
| 01712010 | 9,2 | 8,3 | ~ 329 € |
| 15569361 | 8,2 | 8,1 | ~ 336 € |
| 19075414 | 8,2 | 7,8 | ~ 330 € |
| 08804815 | 6,9 | 7,8 | ~ 92 € |
| 15201359 | 8,1 | 7,4 | ~ 336 € |
| 00008585 | 8,2 | 7,3 | ~ 336 € |
| 18074281 | 7,1 | 6,8 | ~ 330 € |
| 03072230 | 4,1 | 6,3 | ~ 249 € |
| 17230738 | 5,4 | 5,5 | ~ 92 € |
| 06128764 | 5,6 | 4,9 | ~ 336 € |
| 04214933 | 4,7 | 4,5 | ~ 244 € |
| 01511889 | 3,7 | 4,4 | ~ 249 € |
| 02146110 | 5,0 | 4,4 | ~ 152 € |
| 19358098 | 4,2 | 4,1 | ~ 336 € |
| 08915288 | 4,1 | 4,1 | ~ 170 € |
| 00003665 | 5,1 | 3,9 | ~ 336 € |
| 00034654 | 3,3 | 3,7 | ~ 249 € |
| 08907395 | 0,3 | 2,5 | ~ 355 € |
| 16623111 | 2,8 | 2,4 | ~ 245 € |
| 03274471 | 3,4 | 1,4 | ~ 249 € |
| 06077512 | 1,1 | 1,2 | ~ 334 € |
| 00008579 | 0,5 | 0,5 | ~ 165 € |
| 03781529 | 0,0 | 0,3 | ~ 312 € |
| 00829201 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 12422120 | 0,0 | 0,0 | ~ 163 € |
| 06730389 | 0,0 | 0,0 | ~ 145 € |
| 03816452 | 0,0 | 0,0 | ~ 170 € |
| 03816469 | 0,0 | 0,0 | ~ 248 € |
| 04983790 | 0,0 | 0,0 | ~ 151 € |
| 04983784 | 0,0 | 0,0 | ~ 336 € |
| 02835447 | 0,0 | 0,0 | ~ 114 € |
| 02835430 | 0,0 | 0,0 | ~ 153 € |
| 02835306 | 0,0 | 0,0 | ~ 228 € |
| 02835298 | 0,0 | 0,0 | ~ 379 € |
| 00942825 | 0,0 | 0,0 | ~ 145 € |
| 01711967 | 0,0 | 0,0 | ~ 112 € |
| 00003659 | 0,0 | 0,0 | ~ 151 € |
| 11240581 | 0,0 | 0,0 | ~ 146 € |
| 11240598 | 0,0 | 0,0 | ~ 310 € |
| 11714027 | 0,0 | 0,0 | ~ 145 € |
| 11714056 | 0,0 | 0,0 | ~ 330 € |
| 13425238 | 0,0 | 0,0 | ~ 133 € |
| 13425244 | 0,0 | 0,0 | ~ 330 € |
| 15569378 | 0,0 | 0,0 | ~ 147 € |
| 12802331 | 0,0 | 0,0 | ~ 145 € |
| 12802348 | 0,0 | 0,0 | ~ 330 € |
| 01464322 | 0,0 | 0,0 | ~ 146 € |
Gerne beraten wir Sie zu Bezugsquellen, Einkaufspreisen und Einkaufsoptimierung für Ihren pharmazeutischen Großhandel oder Ihre Apotheke.
Kontakt aufnehmen