Rx · PZN 09705624, 14045124, 16134116, 13347308…
PYLERA 140 mg-125 mg-125 mg Hartkapseln
International trade namesPYLERA 140 mg/125 mg/125 mg hard capsules
Durchgängig beschaffbar
9,7von 10
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
PYLERA 140 mg-125 mg-125 mg Hartkapseln ist über den Großhandel durchgängig beschaffbar. Gerne prüfen wir Ihren Einkaufspreis und beraten Sie dazu.
Einkaufskonditionen prüfenPYLERA 140 mg-125 mg-125 mg Hartkapseln enthält den Wirkstoff Bismutsubcitrat, Tetracyclin und Metronidazol (englisch Bismuth subcitrate, tetracycline and metronidazole) und liegt als Hartkapseln vor. Erfasst sind 16 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 9,7 von 10. Die bestverfügbare Packung war durchgängig beschaffbar.
Packungen · 16 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 09705624 | 9,6 | 9,7 | ~ 91 € |
| 13347308 | 4,7 | 3,5 | ~ 91 € |
| 13879689 | 2,3 | 2,9 | ~ 91 € |
| 16134116 | 2,3 | 2,6 | ~ 91 € |
| 13713606 | 1,0 | 1,2 | ~ 89 € |
| 12422597 | 1,2 | 1,1 | ~ 89 € |
| 13711524 | 1,4 | 0,7 | ~ 86 € |
| 13901992 | 1,0 | 0,5 | ~ 89 € |
| 11051609 | 0,4 | 0,2 | ~ 89 € |
| 14045124 | 0,0 | 0,0 | ~ 87 € |
| 14235333 | 0,0 | 0,0 | ~ 87 € |
| 12425182 | 0,0 | 0,0 | ~ 89 € |
| 13719112 | 0,0 | 0,0 | ~ 69 € |
| 15239741 | 0,0 | 0,0 | ~ 91 € |
| 12412423 | 0,0 | 0,0 | ~ 89 € |
| 16888795 | 0,0 | 0,0 | ~ 91 € |
Gerne beraten wir Sie zu Bezugsquellen, Einkaufspreisen und Einkaufsoptimierung für Ihren pharmazeutischen Großhandel oder Ihre Apotheke.
Kontakt aufnehmen