Rx · PZN 10826310, 10826327, 10826333, 10826356…
REMSIMA 100 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Durchstechflasche
International trade namesREMSIMA 100 mg powder for a concentrate for preparation of a solution for infusion vial
Durchgängig beschaffbar
9,7von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
REMSIMA 100 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Durchstechflasche ist über den Großhandel durchgängig beschaffbar. Gerne prüfen wir Ihren Einkaufspreis und beraten Sie dazu.
Einkaufskonditionen prüfenREMSIMA 100 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Durchstechflasche enthält den Wirkstoff Infliximab. Erfasst sind 119 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 9,7 von 10. Die bestverfügbare Packung war durchgängig beschaffbar. 117 der 119 Packungen sind nach unseren Erkenntnissen aktuell im Vertrieb.
Packungen · 119 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 15433880 | 9,6 | 9,7 | ~ 1.021 € |
| 10826356 | 9,6 | 9,6 | ~ 2.085 € |
| 11144363 | 9,6 | 9,3 | ~ 2.612 € |
| 10826333 | 9,4 | 9,2 | ~ 1.558 € |
| 11697240 | 8,5 | 9,0 | ~ 1.023 € |
| 10826385 | 9,0 | 8,9 | ~ 2.612 € |
| 11144334 | 8,2 | 8,4 | ~ 2.085 € |
| 18256674 | 9,4 | 8,2 | ~ 878 € |
| 19058692 | 9,6 | 8,0 | ~ 1.021 € |
| 18380575 | 7,1 | 8,0 | ~ 476 € |
| 18256668 | 7,1 | 7,8 | ~ 555 € |
| 11027999 | 8,2 | 7,7 | ~ 597 € |
| 11144297 | 7,0 | 7,0 | ~ 1.558 € |
| 15896485 | 6,9 | 6,4 | ~ 513 € |
| 11532289 | 4,3 | 6,1 | ~ 187 € |
| 11532332 | 4,0 | 6,1 | ~ 571 € |
| 11697228 | 5,6 | 5,7 | ~ 198 € |
| 11133709 | 5,4 | 5,5 | ~ 991 € |
| 11133715 | 5,4 | 5,5 | ~ 1.556 € |
| 11133721 | 5,4 | 5,5 | ~ 2.084 € |
| 11155987 | 5,4 | 5,5 | ~ 2.612 € |
| 11155964 | 4,5 | 5,2 | ~ 1.558 € |
| 16799040 | 5,6 | 5,1 | ~ 570 € |
| 11697234 | 4,1 | 4,9 | ~ 582 € |
| 11532349 | 6,2 | 4,8 | ~ 924 € |
| 11028007 | 4,5 | 4,8 | ~ 925 € |
| 11155970 | 4,8 | 4,8 | ~ 2.085 € |
| 18380581 | 4,1 | 4,5 | ~ 1.405 € |
| 20418339 | 4,0 | 4,2 | ~ 1.023 € |
| 11133738 | 4,0 | 4,2 | ~ 2.611 € |
| 15253474 | 4,0 | 4,2 | ~ 2.612 € |
| 15433905 | 2,8 | 4,2 | ~ 571 € |
| 15433897 | 4,1 | 4,2 | ~ 1.540 € |
| 10826327 | 3,7 | 4,1 | ~ 1.035 € |
| 16799005 | 4,2 | 4,1 | ~ 187 € |
| 16799034 | 4,2 | 4,1 | ~ 489 € |
| 11697257 | 3,8 | 4,1 | ~ 1.406 € |
| 11606510 | 4,0 | 3,9 | ~ 2.610 € |
| 11144268 | 4,0 | 3,9 | ~ 513 € |
| 05040085 | 2,2 | 3,7 | ~ 1.558 € |
| 10917159 | 3,3 | 3,3 | ~ 2.085 € |
| 19643628 | 2,8 | 3,1 | ~ 1.348 € |
| 15896491 | 2,8 | 2,9 | ~ 991 € |
| 11126879 | 2,8 | 2,9 | ~ 1.488 € |
| 15433874 | 2,8 | 2,9 | ~ 489 € |
| 10826310 | 2,3 | 2,7 | ~ 513 € |
| 11224257 | 2,6 | 2,6 | ~ 2.083 € |
| 11174252 | 1,9 | 2,4 | ~ 2.083 € |
| 15658136 | 1,4 | 2,3 | ~ 187 € |
| 16799057 | 2,6 | 2,3 | ~ 1.021 € |
| 11228663 | 0,0 | 2,3 | ~ 1.556 € |
| 18746958 | 0,0 | 2,3 | ~ 462 € |
| 11174269 | 0,7 | 2,1 | ~ 2.610 € |
| 19863790 | 0,0 | 2,0 | ~ 617 € |
| 11027982 | 1,7 | 2,0 | ~ 490 € |
| 17274641 | 1,4 | 1,6 | ~ 1.060 € |
| 19191853 | 1,1 | 1,4 | ~ 581 € |
| 19058663 | 1,2 | 1,3 | ~ 489 € |
| 19058686 | 1,4 | 1,3 | ~ 570 € |
| 15658113 | 1,4 | 1,3 | ~ 1.540 € |
| 11133690 | 1,2 | 1,3 | ~ 513 € |
| 11155958 | 1,2 | 1,3 | ~ 1.035 € |
| 11144280 | 1,4 | 1,3 | ~ 1.035 € |
| 11174223 | 1,4 | 1,2 | ~ 1.558 € |
| 18836124 | 0,6 | 1,0 | ~ 591 € |
| 19191876 | 0,7 | 1,0 | ~ 1.541 € |
| 18836147 | 1,4 | 0,9 | ~ 1.406 € |
| 11028013 | 0,0 | 0,7 | ~ 1.417 € |
| 18836087 | 0,0 | 0,0 | ~ 189 € |
| 18836101 | 0,0 | 0,0 | ~ 496 € |
| 18836130 | 0,0 | 0,0 | ~ 921 € |
| 19191847 | 0,0 | 0,0 | ~ 189 € |
| 19660354 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.056 € |
| 16799063 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.540 € |
| 18766429 | 0,0 | 0,0 | ~ 513 € |
| 14055246 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.034 € |
| 17559533 | 0,0 | 0,0 | ~ 548 € |
| 17559556 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.773 € |
| 11027976 | 0,0 | 0,0 | ~ 198 € |
| 20418233 | 0,0 | 0,0 | ~ 189 € |
| 20418256 | 0,0 | 0,0 | ~ 470 € |
| 20418322 | 0,0 | 0,0 | ~ 578 € |
| 20418345 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.406 € |
| 18062326 | 0,0 | 0,0 | ~ 189 € |
| 18062332 | 0,0 | 0,0 | ~ 465 € |
| 18163688 | 0,0 | 0,0 | ~ 574 € |
| 18163694 | 0,0 | 0,0 | ~ 885 € |
| 18163702 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.364 € |
| 19473155 | 0,0 | 0,0 | ~ 513 € |
| 19473190 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.558 € |
| 19473209 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.085 € |
| 19473221 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.612 € |
| 13169829 | 0,0 | 0,0 | ~ 534 € |
| 11512944 | 0,0 | 0,0 | ~ 548 € |
| 11512973 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.657 € |
| 11512996 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.215 € |
| 11513004 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.770 € |
| 11155941 | 0,0 | 0,0 | ~ 513 € |
| 13704116 | 0,0 | 0,0 | ~ 513 € |
| 18062616 | 0,0 | 0,0 | ~ 493 € |
| 19235800 | 0,0 | 0,0 | ~ 490 € |
| 17302828 | 0,0 | 0,0 | ~ 586 € |
| 18497142 | 0,0 | 0,0 | ~ 541 € |
| 18497159 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.558 € |
| 18497165 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.084 € |
| 19213081 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.611 € |
| 11174186 | 0,0 | 0,0 | ~ 513 € |
| 11174200 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.029 € |
| 18766412 | 0,0 | 0,0 | ~ 187 € |
| 15617232 | 0,0 | 0,0 | ~ 513 € |
| 15617249 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.030 € |
| 15617261 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.556 € |
| 15617278 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.084 € |
| 15617284 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.570 € |
| 18049780 | 0,0 | 0,0 | ~ 490 € |
| 19998892 | 0,0 | 0,0 | ~ 772 € |
| 16743772 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.150 € |
| 16743789 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.603 € |
| 16743795 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.611 € |
Gerne beraten wir Sie zu Bezugsquellen, Einkaufspreisen und Einkaufsoptimierung für Ihren pharmazeutischen Großhandel oder Ihre Apotheke.
Kontakt aufnehmen