Rx · PZN 01055434, 11145411, 05500575, 13235503…
REVATIO 20 mg Filmtabletten
International trade namesREVATIO 20 mg film-coated tablets
Mit Schwankungen verfügbar
5,5von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
Der Wert ist ein Näherungswert über alle erfassten Packungen. Gerne beraten wir Sie zu Ihren Konditionen für REVATIO 20 mg Filmtabletten.
Einkaufskonditionen prüfenREVATIO 20 mg Filmtabletten enthält den Wirkstoff Sildenafil und liegt als Filmtabletten vor. Erfasst sind 23 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 5,5 von 10. Die bestverfügbare Packung war mit Schwankungen verfügbar. 22 der 23 Packungen sind nach unseren Erkenntnissen aktuell im Vertrieb.
Packungen · 23 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 11145411 | 5,5 | 5,5 | ~ 1.459 € |
| 05500575 | 5,6 | 5,5 | ~ 219 € |
| 01055434 | 4,1 | 4,2 | ~ 246 € |
| 12426715 | 4,2 | 4,1 | ~ 840 € |
| 00164871 | 2,8 | 2,9 | ~ 222 € |
| 10932779 | 2,8 | 2,6 | ~ 219 € |
| 13235503 | 2,8 | 2,5 | ~ 817 € |
| 16792948 | 2,8 | 2,5 | ~ 818 € |
| 11898317 | 2,6 | 2,4 | ~ 1.309 € |
| 18804288 | 1,4 | 1,6 | ~ 817 € |
| 07321983 | 1,4 | 1,3 | ~ 232 € |
| 15584662 | 1,4 | 1,3 | ~ 825 € |
| 18804271 | 1,4 | 1,3 | ~ 219 € |
| 04572704 | 1,4 | 1,0 | ~ 220 € |
| 06432841 | 0,8 | 0,7 | ~ 223 € |
| 10533039 | 0,0 | 0,0 | ~ 434 € |
| 18198474 | 0,0 | 0,0 | ~ 811 € |
| 10356092 | 0,0 | 0,0 | ~ 575 € |
| 05489810 | 0,0 | 0,0 | ~ 220 € |
| 00021551 | 0,0 | 0,0 | ~ 245 € |
| 12475122 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.408 € |
| 03719186 | 0,0 | 0,0 | ~ 220 € |
| 14244409 | 0,0 | 0,0 | ~ 818 € |
Die Verfügbarkeit von REVATIO 20 mg Filmtabletten schwankt spürbar. Gerne beraten wir Sie, wie Sie Ihre Versorgung über zusätzliche Bezugsquellen absichern.
Versorgung absichern