Rx · PZN 03297816, 03297905, 06562087, 11684214…
SIMPONI 50 mg Injektionslösung in vorgefüllt Injektor
International trade namesSIMPONI 50 mg solution for injection in pre-filled Injektor
Nur vereinzelt verfügbar
1,8von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
Der Wert ist ein Näherungswert über alle erfassten Packungen. Gerne beraten wir Sie zu Ihren Konditionen für SIMPONI 50 mg Injektionslösung in vorgefüllt Injektor.
Einkaufskonditionen prüfenSIMPONI 50 mg Injektionslösung in vorgefüllt Injektor enthält den Wirkstoff Golimumab und liegt als Injektions-/Infusionslösung vor. Erfasst sind 23 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 1,8 von 10. Die bestverfügbare Packung war nur vereinzelt verfügbar. 17 der 23 Packungen sind nach unseren Erkenntnissen aktuell im Vertrieb.
Packungen · 23 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 11684214 | 2,7 | 1,8 | ~ 1.947 € |
| 16684590 | 1,1 | 0,5 | ~ 1.946 € |
| 03297905 | 0,0 | 0,4 | ~ 1.947 € |
| 03297816 | 0,0 | 0,2 | ~ 673 € |
| 06562087 | 0,0 | 0,0 | ~ 673 € |
| 16567683 | 0,0 | 0,0 | ~ 673 € |
| 16567708 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.947 € |
| 15416108 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.422 € |
| 15416114 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.064 € |
| 11658576 | 0,0 | 0,0 | ~ 774 € |
| 11714257 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.079 € |
| 06926649 | 0,0 | 0,0 | ~ 673 € |
| 19555321 | 0,0 | 0,0 | ~ 673 € |
| 14418252 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.073 € |
| 16875551 | 0,0 | 0,0 | ~ 2.401 € |
| 07693348 | 0,0 | 0,0 | ~ 673 € |
| 09239381 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.947 € |
| 07773490 | 0,0 | 0,0 | ~ 673 € |
| 19644763 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.947 € |
| 19640179 | 0,0 | 0,0 | ~ 673 € |
| 19640185 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.947 € |
| 13566967 | 0,0 | 0,0 | ~ 673 € |
| 13566973 | 0,0 | 0,0 | ~ 1.947 € |
SIMPONI 50 mg Injektionslösung in vorgefüllt Injektor war in den letzten 30 Tagen nur vereinzelt beschaffbar. Wir helfen Ihnen bei der Ermittlung von zusätzlichen Bezugsquellen und Alternativpräparaten.
Bezugsquelle anfragen