Rx · PZN 13832771, 13832802, 13832788, 18776586…
SPIRIVA Respimat 2,5 -m63g Lösung zur Inhalation wiederverwend
International trade namesSPIRIVA Respimat 2,5 µg solution for inhaler wiederverwend
Durchgängig beschaffbar
9,6von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
SPIRIVA Respimat 2,5 -m63g Lösung zur Inhalation wiederverwend ist über den Großhandel durchgängig beschaffbar. Gerne prüfen wir Ihren Einkaufspreis und beraten Sie dazu.
Einkaufskonditionen prüfenSPIRIVA Respimat 2,5 -m63g Lösung zur Inhalation wiederverwend enthält den Wirkstoff Tiotropiumbromid (englisch Tiotropium bromide). Erfasst sind 39 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 9,6 von 10. Die bestverfügbare Packung war durchgängig beschaffbar.
Packungen · 39 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 13832771 | 9,6 | 9,6 | ~ 50 € |
| 13832788 | 9,6 | 9,6 | ~ 148 € |
| 16120812 | 9,6 | 9,6 | ~ 135 € |
| 16120717 | 8,0 | 8,2 | ~ 135 € |
| 16229271 | 7,7 | 8,1 | ~ 45 € |
| 16330998 | 8,4 | 7,5 | ~ 144 € |
| 16120806 | 7,7 | 5,7 | ~ 39 € |
| 16232215 | 5,4 | 5,5 | ~ 45 € |
| 16120692 | 8,0 | 5,3 | ~ 39 € |
| 15881590 | 6,4 | 4,8 | ~ 146 € |
| 16000717 | 2,5 | 3,0 | ~ 135 € |
| 19077399 | 0,4 | 1,6 | ~ 135 € |
| 15881584 | 1,5 | 1,5 | ~ 41 € |
| 16232221 | 1,5 | 1,4 | ~ 135 € |
| 16121208 | 0,3 | 1,0 | ~ 130 € |
| 17518729 | 1,7 | 0,9 | ~ 133 € |
| 16023405 | 1,8 | 0,8 | ~ 41 € |
| 16393763 | 0,6 | 0,6 | ~ 118 € |
| 16121177 | 0,4 | 0,6 | ~ 39 € |
| 16000700 | 1,1 | 0,6 | ~ 41 € |
| 18436577 | 0,0 | 0,5 | ~ 124 € |
| 16023411 | 0,1 | 0,3 | ~ 122 € |
| 16000172 | 0,3 | 0,3 | ~ 119 € |
| 17923097 | 0,0 | 0,2 | ~ 99 € |
| 16229288 | 0,3 | 0,1 | ~ 144 € |
| 13832802 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 18776586 | 0,0 | 0,0 | ~ 39 € |
| 15586313 | 0,0 | 0,0 | ~ 39 € |
| 15586342 | 0,0 | 0,0 | ~ 133 € |
| 16393740 | 0,0 | 0,0 | ~ 33 € |
| 19556473 | 0,0 | 0,0 | ~ 100 € |
| 16684667 | 0,0 | 0,0 | ~ 41 € |
| 16684673 | 0,0 | 0,0 | ~ 135 € |
| 16261352 | 0,0 | 0,0 | ~ 49 € |
| 16330975 | 0,0 | 0,0 | ~ 38 € |
| 16261375 | 0,0 | 0,0 | ~ 147 € |
| 17923080 | 0,0 | 0,0 | ~ 50 € |
| 16000143 | 0,0 | 0,0 | ~ 41 € |
| 19077382 | 0,0 | 0,0 | ~ 41 € |
Gerne beraten wir Sie zu Bezugsquellen, Einkaufspreisen und Einkaufsoptimierung für Ihren pharmazeutischen Großhandel oder Ihre Apotheke.
Kontakt aufnehmen