Rx · PZN 11148734, 11148757, 00082392, 00082417…
TRANSTEC 35 Mikrogramm-h transdermales Pflaster 20mg Pflaster 4T
International trade namesTRANSTEC 35 µg/h transdermal patches 20mg-patch 4T
Nur vereinzelt verfügbar
2,7von 10
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
Der Wert ist ein Näherungswert über alle erfassten Packungen. Gerne beraten wir Sie zu Ihren Konditionen für TRANSTEC 35 Mikrogramm-h transdermales Pflaster 20mg Pflaster 4T.
Einkaufskonditionen prüfenTRANSTEC 35 Mikrogramm-h transdermales Pflaster 20mg Pflaster 4T enthält den Wirkstoff Buprenorphin (englisch Buprenorphine) und liegt als Pflaster, transdermal vor. Erfasst sind 21 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 2,7 von 10. Die bestverfügbare Packung war nur vereinzelt verfügbar. 15 der 21 Packungen sind nach unseren Erkenntnissen aktuell im Vertrieb.
Packungen · 21 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 09235615 | 2,4 | 2,7 | ~ 155 € |
| 05891647 | 1,1 | 1,2 | ~ 155 € |
| 16391304 | 1,4 | 1,1 | ~ 76 € |
| 16391310 | 1,4 | 1,0 | ~ 157 € |
| 11148734 | 0,0 | 0,0 | ~ 76 € |
| 11148757 | 0,0 | 0,0 | ~ 152 € |
| 00082392 | 0,0 | 0,0 | ~ 30 € |
| 00082417 | 0,0 | 0,0 | ~ 38 € |
| 00082446 | 0,0 | 0,0 | ~ 62 € |
| 00082452 | 0,0 | 0,0 | ~ 88 € |
| 00082469 | 0,0 | 0,0 | ~ 151 € |
| 00082475 | 0,0 | 0,0 | ~ 189 € |
| 10515981 | 0,0 | 0,0 | ~ 76 € |
| 10515998 | 0,0 | 0,0 | ~ 124 € |
| 10516006 | 0,0 | 0,0 | ~ 157 € |
| 05891630 | 0,0 | 0,0 | ~ 76 € |
| 09673195 | 0,0 | 0,0 | ~ 121 € |
| 09235590 | 0,0 | 0,0 | ~ 38 € |
| 09287919 | 0,0 | 0,0 | ~ 38 € |
| 09235609 | 0,0 | 0,0 | ~ 94 € |
| 09287931 | 0,0 | 0,0 | ~ 124 € |
TRANSTEC 35 Mikrogramm-h transdermales Pflaster 20mg Pflaster 4T war in den letzten 30 Tagen nur vereinzelt beschaffbar. Wir helfen Ihnen bei der Ermittlung von zusätzlichen Bezugsquellen und Alternativpräparaten.
Bezugsquelle anfragen