Rx · PZN 11148668, 11148680, 00082593, 00082647…
TRANSTEC 70 Mikrogramm-h transdermales Pflaster 40mg Pflaster 4T
International trade namesTRANSTEC 70 µg/h transdermal patches 40mg-patch 4T
Nur vereinzelt verfügbar
0,5von 10
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
Der Wert ist ein Näherungswert über alle erfassten Packungen. Gerne beraten wir Sie zu Ihren Konditionen für TRANSTEC 70 Mikrogramm-h transdermales Pflaster 40mg Pflaster 4T.
Einkaufskonditionen prüfenTRANSTEC 70 Mikrogramm-h transdermales Pflaster 40mg Pflaster 4T enthält den Wirkstoff Buprenorphin (englisch Buprenorphine) und liegt als Pflaster, transdermal vor. Erfasst sind 18 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 0,5 von 10. Die bestverfügbare Packung war nur vereinzelt verfügbar. 13 der 18 Packungen sind nach unseren Erkenntnissen aktuell im Vertrieb.
Packungen · 18 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 11148680 | 1,3 | 0,5 | ~ 229 € |
| 05891765 | 0,0 | 0,4 | ~ 229 € |
| 09235704 | 0,3 | 0,1 | ~ 229 € |
| 11148668 | 0,0 | 0,0 | ~ 112 € |
| 00082593 | 0,0 | 0,0 | ~ 56 € |
| 00082647 | 0,0 | 0,0 | ~ 140 € |
| 00082653 | 0,0 | 0,0 | ~ 225 € |
| 00082676 | 0,0 | 0,0 | ~ 274 € |
| 10516124 | 0,0 | 0,0 | ~ 111 € |
| 10516130 | 0,0 | 0,0 | ~ 182 € |
| 10516147 | 0,0 | 0,0 | ~ 229 € |
| 05891742 | 0,0 | 0,0 | ~ 112 € |
| 09673249 | 0,0 | 0,0 | ~ 182 € |
| 09235667 | 0,0 | 0,0 | ~ 56 € |
| 09235673 | 0,0 | 0,0 | ~ 82 € |
| 09287977 | 0,0 | 0,0 | ~ 110 € |
| 09235696 | 0,0 | 0,0 | ~ 111 € |
| 09287983 | 0,0 | 0,0 | ~ 182 € |
TRANSTEC 70 Mikrogramm-h transdermales Pflaster 40mg Pflaster 4T war in den letzten 30 Tagen nur vereinzelt beschaffbar. Wir helfen Ihnen bei der Ermittlung von zusätzlichen Bezugsquellen und Alternativpräparaten.
Bezugsquelle anfragen