Rx · PZN 12777343, 12777403, 14135991, 12777366…
TRIMBOW 87 -m63g-5 -m63g-9 -m63g 120 Hub Druckgasi
International trade namesTRIMBOW 87 µg/5 µg/9 µg 120 actuation Druckgasi
Durchgängig beschaffbar
9,0von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
TRIMBOW 87 -m63g-5 -m63g-9 -m63g 120 Hub Druckgasi ist über den Großhandel durchgängig beschaffbar. Gerne prüfen wir Ihren Einkaufspreis und beraten Sie dazu.
Einkaufskonditionen prüfenTRIMBOW 87 -m63g-5 -m63g-9 -m63g 120 Hub Druckgasi enthält den Wirkstoff Formoterol, Glycopyrroniumbromid und Beclometason (englisch Formoterol, glycopyrronium bromide and beclometasone) und liegt als Dosieraerosol vor. Erfasst sind 48 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 9,0 von 10. Die bestverfügbare Packung war durchgängig beschaffbar. 47 der 48 Packungen sind nach unseren Erkenntnissen aktuell im Vertrieb.
Packungen · 48 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 12777343 | 9,3 | 9,0 | ~ 80 € |
| 12777366 | 9,3 | 8,9 | ~ 161 € |
| 16596845 | 7,0 | 8,4 | ~ 74 € |
| 16488400 | 6,2 | 8,0 | ~ 161 € |
| 14164656 | 5,2 | 7,7 | ~ 144 € |
| 14164308 | 8,0 | 7,4 | ~ 145 € |
| 17439668 | 2,6 | 5,7 | ~ 80 € |
| 12777395 | 8,5 | 5,6 | ~ 241 € |
| 14164633 | 2,8 | 5,6 | ~ 74 € |
| 14164283 | 1,4 | 5,6 | ~ 79 € |
| 14406912 | 5,9 | 5,2 | ~ 80 € |
| 18744451 | 4,8 | 4,9 | ~ 157 € |
| 14186327 | 3,5 | 4,0 | ~ 79 € |
| 15559954 | 3,2 | 3,9 | ~ 79 € |
| 18067447 | 0,3 | 3,3 | ~ 64 € |
| 14061086 | 2,4 | 3,2 | ~ 144 € |
| 19540756 | 1,8 | 2,9 | ~ 142 € |
| 14061063 | 3,3 | 2,9 | ~ 74 € |
| 16086386 | 2,8 | 2,8 | ~ 241 € |
| 16596868 | 1,8 | 2,7 | ~ 213 € |
| 18713539 | 2,5 | 2,6 | ~ 194 € |
| 16596851 | 2,0 | 2,5 | ~ 142 € |
| 14164662 | 1,2 | 2,5 | ~ 241 € |
| 19251006 | 0,3 | 2,5 | ~ 142 € |
| 14186333 | 4,3 | 2,1 | ~ 215 € |
| 19251012 | 0,0 | 1,6 | ~ 223 € |
| 18163659 | 0,1 | 1,3 | ~ 213 € |
| 14061092 | 0,0 | 1,2 | ~ 223 € |
| 17947092 | 1,2 | 1,2 | ~ 194 € |
| 15559960 | 1,1 | 1,0 | ~ 144 € |
| 19540762 | 0,6 | 1,0 | ~ 194 € |
| 14356686 | 0,4 | 1,0 | ~ 78 € |
| 18713545 | 0,9 | 1,0 | ~ 66 € |
| 14294100 | 0,0 | 0,9 | ~ 223 € |
| 14164314 | 0,0 | 0,6 | ~ 223 € |
| 14028918 | 0,5 | 0,2 | ~ 241 € |
| 12777403 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 14135991 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 19871430 | 0,0 | 0,0 | ~ 215 € |
| 19540727 | 0,0 | 0,0 | ~ 68 € |
| 16675355 | 0,0 | 0,0 | ~ 144 € |
| 14356692 | 0,0 | 0,0 | ~ 215 € |
| 18741085 | 0,0 | 0,0 | ~ 307 € |
| 17439674 | 0,0 | 0,0 | ~ 161 € |
| 18163613 | 0,0 | 0,0 | ~ 74 € |
| 18163642 | 0,0 | 0,0 | ~ 142 € |
| 18222190 | 0,0 | 0,0 | ~ 190 € |
| 19250998 | 0,0 | 0,0 | ~ 67 € |
Gerne beraten wir Sie zu Bezugsquellen, Einkaufspreisen und Einkaufsoptimierung für Ihren pharmazeutischen Großhandel oder Ihre Apotheke.
Kontakt aufnehmen