Rx · PZN 08461373, 13902394, 14166224, 08461350…
XARELTO 15 mg Filmtabletten
International trade namesXARELTO 15 mg film-coated tablets
Durchgängig beschaffbar
9,7von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
XARELTO 15 mg Filmtabletten ist über den Großhandel durchgängig beschaffbar. Gerne prüfen wir Ihren Einkaufspreis und beraten Sie dazu.
Einkaufskonditionen prüfenXARELTO 15 mg Filmtabletten enthält den Wirkstoff Rivaroxaban und liegt als Filmtabletten vor. Erfasst sind 58 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 9,7 von 10. Die bestverfügbare Packung war durchgängig beschaffbar. 57 der 58 Packungen sind nach unseren Erkenntnissen aktuell im Vertrieb.
Packungen · 58 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 08461350 | 9,6 | 9,7 | ~ 90 € |
| 13721818 | 9,6 | 9,7 | ~ 47 € |
| 09724538 | 9,6 | 9,7 | ~ 143 € |
| 10200912 | 9,6 | 9,7 | ~ 282 € |
| 10005926 | 9,6 | 9,7 | ~ 292 € |
| 14336206 | 9,6 | 9,7 | ~ 142 € |
| 07089598 | 9,6 | 9,7 | ~ 282 € |
| 13331135 | 9,6 | 9,6 | ~ 185 € |
| 13711866 | 9,6 | 9,6 | ~ 90 € |
| 08461367 | 9,6 | 9,5 | ~ 315 € |
| 10058609 | 9,6 | 9,5 | ~ 50 € |
| 10762403 | 9,0 | 9,4 | ~ 144 € |
| 14140147 | 9,1 | 9,3 | ~ 167 € |
| 10999335 | 8,8 | 9,2 | ~ 146 € |
| 16913955 | 9,6 | 8,6 | ~ 158 € |
| 10072101 | 9,5 | 8,1 | ~ 147 € |
| 10999329 | 8,2 | 8,1 | ~ 90 € |
| 04369475 | 5,5 | 8,0 | ~ 264 € |
| 15433791 | 5,7 | 8,0 | ~ 144 € |
| 08461404 | 7,7 | 6,8 | ~ 135 € |
| 10393667 | 7,0 | 6,8 | ~ 93 € |
| 19383044 | 5,5 | 5,5 | ~ 144 € |
| 11724729 | 5,4 | 5,5 | ~ 47 € |
| 04369452 | 5,4 | 5,5 | ~ 91 € |
| 10948987 | 5,3 | 5,5 | ~ 75 € |
| 04369423 | 5,4 | 5,3 | ~ 47 € |
| 10743794 | 5,6 | 5,3 | ~ 227 € |
| 10948970 | 4,0 | 5,0 | ~ 118 € |
| 10200906 | 4,0 | 4,8 | ~ 93 € |
| 08461373 | 3,7 | 4,6 | ~ 32 € |
| 10999312 | 4,0 | 4,2 | ~ 20 € |
| 10058590 | 4,1 | 4,2 | ~ 31 € |
| 15433822 | 4,0 | 4,2 | ~ 47 € |
| 13902862 | 4,2 | 4,1 | ~ 185 € |
| 13502499 | 4,2 | 4,1 | ~ 145 € |
| 09724521 | 4,0 | 3,9 | ~ 93 € |
| 15433816 | 4,0 | 3,9 | ~ 90 € |
| 10393696 | 8,0 | 3,5 | ~ 280 € |
| 11015708 | 2,3 | 2,0 | ~ 20 € |
| 09724515 | 1,2 | 1,3 | ~ 60 € |
| 10853560 | 1,4 | 1,3 | ~ 38 € |
| 07605019 | 1,4 | 1,3 | ~ 50 € |
| 13902394 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 14166224 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 10072093 | 0,0 | 0,0 | ~ 68 € |
| 11559348 | 0,0 | 0,0 | ~ 301 € |
| 19505576 | 0,0 | 0,0 | ~ 305 € |
| 10393650 | 0,0 | 0,0 | ~ 67 € |
| 16330082 | 0,0 | 0,0 | ~ 286 € |
| 16229963 | 0,0 | 0,0 | ~ 32 € |
| 19533495 | 0,0 | 0,0 | ~ 29 € |
| 10964176 | 0,0 | 0,0 | ~ 106 € |
| 10012139 | 0,0 | 0,0 | ~ 35 € |
| 10012145 | 0,0 | 0,0 | ~ 68 € |
| 10012151 | 0,0 | 0,0 | ~ 109 € |
| 10012168 | 0,0 | 0,0 | ~ 230 € |
| 19484070 | 0,0 | 0,0 | ~ 65 € |
| 19119956 | 0,0 | 0,0 | ~ 276 € |
Gerne beraten wir Sie zu Bezugsquellen, Einkaufspreisen und Einkaufsoptimierung für Ihren pharmazeutischen Großhandel oder Ihre Apotheke.
Kontakt aufnehmen