Rx · PZN 08461456, 13902402, 14166230, 08461427…
XARELTO 20 mg Filmtabletten
International trade namesXARELTO 20 mg film-coated tablets
Durchgängig beschaffbar
9,7von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
XARELTO 20 mg Filmtabletten ist über den Großhandel durchgängig beschaffbar. Gerne prüfen wir Ihren Einkaufspreis und beraten Sie dazu.
Einkaufskonditionen prüfenXARELTO 20 mg Filmtabletten enthält den Wirkstoff Rivaroxaban und liegt als Filmtabletten vor. Erfasst sind 48 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 9,7 von 10. Die bestverfügbare Packung war durchgängig beschaffbar. 47 der 48 Packungen sind nach unseren Erkenntnissen aktuell im Vertrieb.
Packungen · 48 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 08461433 | 9,6 | 9,7 | ~ 315 € |
| 14140153 | 9,6 | 9,7 | ~ 177 € |
| 10999364 | 9,6 | 9,7 | ~ 162 € |
| 09724550 | 9,6 | 9,7 | ~ 275 € |
| 04369498 | 9,6 | 9,7 | ~ 264 € |
| 10057490 | 9,6 | 9,7 | ~ 35 € |
| 10200929 | 9,6 | 9,7 | ~ 282 € |
| 10005932 | 9,6 | 9,7 | ~ 292 € |
| 13502507 | 9,6 | 9,7 | ~ 161 € |
| 10762426 | 9,5 | 9,6 | ~ 159 € |
| 14253176 | 9,5 | 9,6 | ~ 158 € |
| 15433785 | 9,6 | 9,6 | ~ 159 € |
| 08461427 | 9,2 | 9,5 | ~ 90 € |
| 16913961 | 9,6 | 9,4 | ~ 162 € |
| 10999358 | 8,9 | 9,2 | ~ 44 € |
| 07089606 | 8,6 | 9,2 | ~ 285 € |
| 08461456 | 6,7 | 8,4 | ~ 32 € |
| 10057509 | 8,3 | 8,3 | ~ 75 € |
| 15433839 | 8,3 | 8,3 | ~ 63 € |
| 13331141 | 9,2 | 7,6 | ~ 216 € |
| 19862508 | 7,8 | 7,5 | ~ 161 € |
| 19383050 | 7,0 | 7,0 | ~ 159 € |
| 10853577 | 7,0 | 6,7 | ~ 43 € |
| 04369481 | 5,4 | 6,6 | ~ 44 € |
| 11559354 | 6,3 | 6,2 | ~ 245 € |
| 11015714 | 5,4 | 5,5 | ~ 26 € |
| 10318631 | 5,5 | 5,5 | ~ 75 € |
| 10743802 | 5,6 | 5,1 | ~ 159 € |
| 13721830 | 4,1 | 4,2 | ~ 63 € |
| 09724544 | 4,3 | 4,2 | ~ 63 € |
| 10072124 | 5,4 | 4,1 | ~ 161 € |
| 13902879 | 4,2 | 4,1 | ~ 200 € |
| 12645535 | 4,0 | 3,7 | ~ 75 € |
| 10393644 | 7,6 | 3,3 | ~ 276 € |
| 13902402 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 14166230 | 0,0 | 0,0 | N/A |
| 17585789 | 0,0 | 0,0 | ~ 68 € |
| 10072118 | 0,0 | 0,0 | ~ 68 € |
| 10999341 | 0,0 | 0,0 | ~ 38 € |
| 19197436 | 0,0 | 0,0 | ~ 173 € |
| 10393638 | 0,0 | 0,0 | ~ 67 € |
| 16330076 | 0,0 | 0,0 | ~ 286 € |
| 12645529 | 0,0 | 0,0 | ~ 35 € |
| 10012174 | 0,0 | 0,0 | ~ 35 € |
| 10012180 | 0,0 | 0,0 | ~ 68 € |
| 10012197 | 0,0 | 0,0 | ~ 239 € |
| 19484087 | 0,0 | 0,0 | ~ 67 € |
| 19119962 | 0,0 | 0,0 | ~ 275 € |
Gerne beraten wir Sie zu Bezugsquellen, Einkaufspreisen und Einkaufsoptimierung für Ihren pharmazeutischen Großhandel oder Ihre Apotheke.
Kontakt aufnehmen