Rx · PZN 00950931, 18713261, 14178204, 11616164…
PUREGON 600 I.E.-0,72 ml Injektionslösung in Patrone +6 Nadel
International trade namesPUREGON 600 IU-0,72 ml solution for injection in cartridge +6 needle
Mit Schwankungen verfügbar
4,2von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
Der Wert ist ein Näherungswert über alle erfassten Packungen. Gerne beraten wir Sie zu Ihren Konditionen für PUREGON 600 I.E.-0,72 ml Injektionslösung in Patrone +6 Nadel.
Einkaufskonditionen prüfenPUREGON 600 I.E.-0,72 ml Injektionslösung in Patrone +6 Nadel enthält den Wirkstoff Follitropin beta und liegt als Injektions-/Infusionslösung vor. Erfasst sind 18 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 4,2 von 10. Die bestverfügbare Packung war mit Schwankungen verfügbar. 17 der 18 Packungen sind nach unseren Erkenntnissen aktuell im Vertrieb.
Packungen · 18 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 11616164 | 4,1 | 4,2 | ~ 227 € |
| 15390030 | 4,2 | 4,1 | ~ 184 € |
| 00950931 | 2,8 | 2,9 | ~ 277 € |
| 07321948 | 2,8 | 2,9 | ~ 150 € |
| 03794845 | 2,8 | 2,9 | ~ 227 € |
| 09529972 | 2,8 | 2,8 | ~ 151 € |
| 01810617 | 1,4 | 1,0 | ~ 151 € |
| 15612714 | 0,2 | 0,6 | ~ 152 € |
| 18713261 | 0,0 | 0,0 | ~ 151 € |
| 14178204 | 0,0 | 0,0 | ~ 154 € |
| 12602566 | 0,0 | 0,0 | ~ 191 € |
| 09223977 | 0,0 | 0,0 | ~ 154 € |
| 09615683 | 0,0 | 0,0 | ~ 227 € |
| 03693417 | 0,0 | 0,0 | ~ 252 € |
| 17905188 | 0,0 | 0,0 | ~ 186 € |
| 04962351 | 0,0 | 0,0 | ~ 227 € |
| 12366953 | 0,0 | 0,0 | ~ 227 € |
| 18006807 | 0,0 | 0,0 | ~ 219 € |
Die Verfügbarkeit von PUREGON 600 I.E.-0,72 ml Injektionslösung in Patrone +6 Nadel schwankt spürbar. Gerne beraten wir Sie, wie Sie Ihre Versorgung über zusätzliche Bezugsquellen absichern.
Versorgung absichern