Rx · PZN 00270082, 18713278, 14178167, 18290429…
PUREGON 900 I.E.-1,08 ml Injektionslösung in Patrone +9 Nadel
International trade namesPUREGON 900 IU-1,08 ml solution for injection in cartridge +9 needle
Durchgängig beschaffbar
7,0von 10
Lager-Temperatur und Transport-Temperatur
Durchschnittlicher Einkaufspreis (B2B)
PUREGON 900 I.E.-1,08 ml Injektionslösung in Patrone +9 Nadel ist über den Großhandel durchgängig beschaffbar. Gerne prüfen wir Ihren Einkaufspreis und beraten Sie dazu.
Einkaufskonditionen prüfenPUREGON 900 I.E.-1,08 ml Injektionslösung in Patrone +9 Nadel enthält den Wirkstoff Follitropin beta und liegt als Injektions-/Infusionslösung vor. Erfasst sind 20 Packungsgrößen dieses Präparats. Die Verfügbarkeit im deutschen Großhandel schwankt über die letzten 30 Tage je nach Packungsgröße: von Index 0,0 bis 7,0 von 10. Die bestverfügbare Packung war durchgängig beschaffbar. 19 der 20 Packungen sind nach unseren Erkenntnissen aktuell im Vertrieb.
Packungen · 20 PZN
| PZN | Index 10 T | Index 30 T | Höchster bekannter EK |
|---|---|---|---|
| 01834718 | 7,0 | 7,0 | ~ 238 € |
| 00270082 | 4,0 | 4,2 | ~ 408 € |
| 10757721 | 3,5 | 3,5 | ~ 238 € |
| 01810876 | 2,8 | 2,9 | ~ 238 € |
| 16320480 | 2,8 | 2,9 | ~ 337 € |
| 15612683 | 2,8 | 2,7 | ~ 238 € |
| 00420989 | 1,4 | 1,6 | ~ 238 € |
| 09084406 | 1,4 | 1,3 | ~ 240 € |
| 03693251 | 1,4 | 1,3 | ~ 387 € |
| 14178167 | 0,3 | 1,0 | ~ 238 € |
| 18713278 | 0,0 | 0,0 | ~ 238 € |
| 18290429 | 0,0 | 0,0 | ~ 387 € |
| 13566737 | 0,0 | 0,0 | ~ 294 € |
| 10979545 | 0,0 | 0,0 | ~ 339 € |
| 09615708 | 0,0 | 0,0 | ~ 336 € |
| 17905171 | 0,0 | 0,0 | ~ 243 € |
| 04962457 | 0,0 | 0,0 | ~ 264 € |
| 15390047 | 0,0 | 0,0 | ~ 240 € |
| 12366976 | 0,0 | 0,0 | ~ 310 € |
| 18006813 | 0,0 | 0,0 | ~ 336 € |
Gerne beraten wir Sie zu Bezugsquellen, Einkaufspreisen und Einkaufsoptimierung für Ihren pharmazeutischen Großhandel oder Ihre Apotheke.
Kontakt aufnehmen